
| セラミック | (金属の裏装あり) | \30,000 |
| オールセラミックス | (金属の裏装がない) | \50,000 |
| セラミックインレー | \15,000 | |
| ジルコニアキャップ | \20,000 | |
| セラミックベニヤ | \15,000 | |
| ゴールド冠(白金加金) | \30,000 | |
| 入れ歯(金属床) 1顎 | \100,000 | |
| エムドゲイン(歯周外科) | \30,000 | |
| インプラント 1本 | \100,000 | |
| GBR(骨再生) | \50,000 | |
| サイナスリフト | \100,000 | |
| 矯正治療 | \50,000~\750,000 | |
| 口臭検査 | \3,000 | |
| 漂白治療 | 上顎もしくは下顎だけの片顎を行う場合 | \10,000 |
| 上下顎を行う場合 | \20,000 | |
| 薬剤追加の場合1本につき\1,000 | ||
